○三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和56年6月29日
条例第7号
第1条 この条例は、三宅村の特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償についてその支給方法を定めることを目的とする。
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定めるところによる。
第3条 日額報酬は、その勤務日数に応じて支給する。
第4条 報酬は、毎月支給する。
第5条 特別職の職員が、招集に応じたとき又は公務のため出張したときは、その順路により費用弁償として旅費を支給する。旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2に定めるところにより、その支給条件等については一般職の職員の例による。ただし、出張が村の区域内である場合は、宿泊料、車賃及び日当のみとし、車賃は三宅村乗合自動車条例(昭和39年三宅村条例第36号)に定める料金による実費とする。
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給に関しては、一般職の給料並びに旅費の支給の例による。
附則
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する三宅村教育委員会委員長の報酬及び費用弁償については、改正後の三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、在職期間中に限っては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 |
三宅村監査委員 | 委員 日額 12,000円 |
三宅村教育委員会委員 | 委員 月額 20,000円 |
三宅村農業委員会委員 | 会長 月額 22,000円 委員 月額 17,000円 |
三宅村農地利用最適化推進委員 | 委員 月額 17,000円 |
三宅村選挙管理委員会委員 | 委員長日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村固定資産評価審査委員会委員 | 委員長日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村固定資産評価員 | 委員 日額 12,000円 |
三宅村民生委員推薦会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村防災会議委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村交通安全対策会議委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村総合開発委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村環境保全委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村財産価格審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村表彰審査委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村特別職報酬等審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村青少年問題協議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村明るい選挙推進協議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村牧野管理運営委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村公図対策審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村村有財産調査委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村温泉負担金審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村水資源保全審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村学校給食共同調理場運営委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村文化財保護審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村乗合自動車運営協議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村国民健康保険運営協議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村公民館運営審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村特殊学級就学指導委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村特別土地保有税審議会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村農業共済損害評価会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村野鳥公園運営委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村救済資金貸付審査委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村行政改革推進委員会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村介護認定審査会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
三宅村情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会長 日額12,000円 委員 日額10,500円 |
三宅村国民保護協議会委員 | 会長 日額12,000円 委員 日額10,500円 |
三宅村行政不服審査会委員 | 会長 日額 12,000円 委員 日額 10,500円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1日につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
1等運賃 | 1等実費 | 実費 | 1,800円 | 2,000円 | 13,000円 | 2,000円 |